<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>human.network.web.id &#187; Belajar</title>
	<atom:link href="http://human.network.web.id/category/belajar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://human.network.web.id</link>
	<description>forward packet...forward paket...repeat until powered off</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 04:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>squid: blocking binary download</title>
		<link>http://human.network.web.id/2009/07/09/squid-blocking-binary-download/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2009/07/09/squid-blocking-binary-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 05:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[sumber www.mail-archive.com/squid-users@squid-cache.org/msg65323.html
acl contenttypes rep_mime_type video audio application/octet-stream \
                 application/x-msdownload application/exe \
                 application/x-exe \
           [...]


Tidak ada artikel yang berhubungan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2009/07/09/squid-blocking-binary-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukuran mirror repo</title>
		<link>http://human.network.web.id/2009/06/22/ukuran-mirror-repo/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2009/06/22/ukuran-mirror-repo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[tanya-jawab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Dari milist tanya-jawab
untuk Debian (lengkap) 379.32 GB
Untuk Debaian i386,amd64,powerpc: 167.57 GB
kebanyakan? silakan lihat di sini
Untuk Centos: 91.11 GB
Untuk Ubuntu: 296.6GB
Selengkapnya silakan lihat di halaman berikut:

http://kambing.ui.edu/status/size.html
http://mirror.unej.ac.id/status/size.html
http://dl2.foss-id.web.id/status/size.html
http://repo.ugm.ac.id/status/size.html



Tidak ada artikel yang berhubungan


Tidak ada artikel yang berhubungan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2009/06/22/ukuran-mirror-repo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu: please use a kernel appropriate</title>
		<link>http://human.network.web.id/2009/06/08/ubuntu-virtualbox/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2009/06/08/ubuntu-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[virtualbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Paling sering gagal kalau install ubuntu server di vbox. (host xp pro dengan guest ubuntu server)
Padahal untuk ubuntu desktop tidak ada masalah.

Selalu muncul  pesan error &#8220;unable to boot &#8211; please use a kernel appropriate for your cpu&#8221;

Sepertinya ada simsalabim di kernel ubuntu edisi server.
Untuk mengatasi ini ada opsi yang harus di enable-kan.
Contoh di bawah [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/09/16/install-vmware-mui-at-ubuntu-804/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Install VMware-mui at ubuntu 8.04'>Install VMware-mui at ubuntu 8.04</a> <small>Just like </small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/06/02/gagal-install-perl-ubuntu-710/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gagal install perl via CPAN di ubuntu 7.10'>Gagal install perl via CPAN di ubuntu 7.10</a> <small># perl -MC</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/06/26/nagios/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Belajar Nagios'>Belajar Nagios</a> <small>Os yang di</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2009/06/08/ubuntu-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeradius: limit Simultaneous-Use test</title>
		<link>http://human.network.web.id/2009/06/06/freeradius-simultan-use/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2009/06/06/freeradius-simultan-use/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[freeradius]]></category>
		<category><![CDATA[ntradping]]></category>
		<category><![CDATA[Simultaneous-Use]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Panduan di bawah di pakai untuk melakukan percobaan apakah freeradius yang di buat sudah mampu membatasi akses user.
Sehingga hanya bisa 1 username yang bisa login pada satu waktu.
Asumsi :
server freeradius ada di ip 192.168.0.233
secret untuk koneksi dari nas ke server = winxp
Pastikan freeradius sudah berfungsi dengan normal (untuk fungsi authentifikasi)
Alat bantu:
NTRadPing


Test terlebih dahulu user yang [...]


Tidak ada artikel yang berhubungan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2009/06/06/freeradius-simultan-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVM: tambah kapasitas partisi tertentu</title>
		<link>http://human.network.web.id/2009/02/06/lvm-tambah-kapasitas-partisi/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2009/02/06/lvm-tambah-kapasitas-partisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 06:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[lvm ubuntu linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Dicatat supaya tidak lupa, dan tidak bongkar-bongkar google.
Asumsi yang dipakai :

Sudah mengerti konsep dan topologi struktur LVM (minimal baca-baca dulu)
OS linux dengan sistem storage yang sudah support LVM.
Penambahan kapasitas dengan menambahkan device hdd baru.
Tipe partisi yang di resize memakai ext3



Hasil dari instalasi lvm di ubuntu, cek dengan df dan cfdisk
root@lvm:~# df -h
Filesystem    [...]


Tidak ada artikel yang berhubungan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2009/02/06/lvm-tambah-kapasitas-partisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[tanya-jawab] chmod seluruh isi folder</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/11/27/tanya-jawab-chmod-seluruh-isi-folder/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/11/27/tanya-jawab-chmod-seluruh-isi-folder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 05:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[tanya-jawab]]></category>
		<category><![CDATA[chmod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari http://www.mail-archive.com/tanya-jawab@linux.or.id/msg61144.html
&#62;
&#62; find . -type f -print0 &#124; xargs -0 chmod 644
&#62; find . -type d -print0 &#124; xargs -0 chmod 755
&#62;
saya biasanya lgs dijadiin satu di find itu sendiri dg -exec.
find . -type -f -exec chmod 644 {} \;
find . -type -d -exec chmod 755 {} \;
ngomong2 bedanya apa ya antara pakai -exec [...]


Tidak ada artikel yang berhubungan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/11/27/tanya-jawab-chmod-seluruh-isi-folder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacti: update file rra</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/11/18/cacti-update-file-rra/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/11/18/cacti-update-file-rra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 07:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[rra]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Bila melakukan update rra via webbase dari menu console di cacti, maka efek perubahan akan dilalukan pada saat admin menambahkan data baru.
Atau menghapus file yang lama, secara otomatis sistem akan membentuk file yang baru dengan konfigurasi sesuai dengan rra yang baru.
Yang menjadi kendala, tidak mungkin mendelete semua data yang ada, bisa bisa bos atau klient [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/11/05/cacti-oprek-rra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cacti: customize rra'>Cacti: customize rra</a> <small>Pernahkan </small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/02/cacti-1-minute-polling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cacti 0.8.7 and 1 minute polling'>Cacti 0.8.7 and 1 minute polling</a> <small>Dulu tidak</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/08/25/cisco-graphing-rate-limit-via-cacti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cisco: graphing rate-limit via cacti'>Cisco: graphing rate-limit via cacti</a> <small>Salah satu</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/11/18/cacti-update-file-rra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacti: customize rra</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/11/05/cacti-oprek-rra/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/11/05/cacti-oprek-rra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[rra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkan anda mencoba melihat gambar grafik di cacti untuk waktu yang lampau ?
Tidak perlu terlalu jauh, mungkin 2 hari kebelakang. Anda cukup mengklik 2x image &#8220;kiri&#8221; yang diberi lingkaran.
Bila memakai cacti versi 0.87b hasilnya akan seperti gambar dibawah.

Terlihat perbedaan dari gambar yang tersaji menarik, menjadi gambar monoton kotak-kotak.
Mengapa ini bisa terjadi ???

Hal ini disebabkan konfigurasi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/11/18/cacti-update-file-rra/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cacti: update file rra'>Cacti: update file rra</a> <small>Bila melak</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/02/cacti-1-minute-polling/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cacti 0.8.7 and 1 minute polling'>Cacti 0.8.7 and 1 minute polling</a> <small>Dulu tidak</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/08/25/cisco-graphing-rate-limit-via-cacti/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cisco: graphing rate-limit via cacti'>Cisco: graphing rate-limit via cacti</a> <small>Salah satu</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/11/05/cacti-oprek-rra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postfix: relay domain tertentu</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/11/05/postfix-relay-domain-tertentu/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/11/05/postfix-relay-domain-tertentu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 06:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Kasus ini ditanyaken temen saya yang berada di semarang.
Dia mengeluhkan mail dari klient dia tidak bisa terkirim ke tujuan.
Setelah di usut ternyata dari ip dia tidak bisa membuka sesi smtp ke mailserver tujuan.
C:\> telnet mail.server-abc.com 25
Connecting To abc.com&#8230; Could not open connection to the host, on port 25:
Connect failed
Sedangkan dari mailserver saya bisa terkoneksi dengan [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/08/12/postfix-spesifik-sender/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Postfix: email aliases dimana hanya user tertentu dapat kirim ?'>Postfix: email aliases dimana hanya user tertentu dapat kirim ?</a> <small>Pertanyaan</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/08/07/postfix-filtering/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Postfix: filter sender address base specific ipaddress'>Postfix: filter sender address base specific ipaddress</a> <small>Admin peng</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/09/11/postfix-membatasi-user/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Postfix: Membatasi user'>Postfix: Membatasi user</a> <small>Pertanyaan</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/11/05/postfix-relay-domain-tertentu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrotik: interface wan down (again ???) arghh</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/09/24/mikrotik-upnp/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/09/24/mikrotik-upnp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[allow-disable-external-interface]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[upnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Seperti janji saya (buat yang merasa di janjikan), saya bahas misteri dibalik disable-nya interface wan.
Intro terlebih dahulu.
Ditempat saya ada pc mikrotik (named kebab, nyam nyam) yang dipergunakan untuk keperluan router internal.
Ether dengan ip public di rename menjadi WAN, sedangkan ether dengan ip private di rename LAN.
Di pc ini disetup hotspot untuk login-berautentifikasi.
Yang menjadi kendala interface [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/10/belajar-wlan-mikrotik-dan-vlan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mikrotik: belajar Wlan dan Vlan'>Mikrotik: belajar Wlan dan Vlan</a> <small>Untuk memb</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/02/06/case-hotspot-stikiacid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mikrotik: case hotspot stiki.ac.id'>Mikrotik: case hotspot stiki.ac.id</a> <small>Kasus ini </small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/24/hotspot-baypass-iix/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mikrotik: membuat hotspot baypass traffic IIX'>Mikrotik: membuat hotspot baypass traffic IIX</a> <small>Karena per</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/09/24/mikrotik-upnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
