<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>human.network.web.id &#187; marking</title>
	<atom:link href="http://human.network.web.id/tag/marking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://human.network.web.id</link>
	<description>forward packet...forward paket...repeat until powered off</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2009 04:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mikrotik: membuat hotspot baypass traffic IIX</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/07/24/hotspot-baypass-iix/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/07/24/hotspot-baypass-iix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>human</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[baypass]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[human.network]]></category>
		<category><![CDATA[iix]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[mangle]]></category>
		<category><![CDATA[marking]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[simple queue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Karena pertanyaan dari mas andy (andy_m3m@yahoo.co.id) di topik hotspot sebelumnya.
Saya buatkan post sendiri untuk masalah ini.
Di tempat saya, saya sudah mengaplikasikan ini sekitar 2~3 bulan yang lalu.
Pada saat itu memang kebutuhan saya untuk melimit internasional agar terbagi rata, tetapi untuk ke IIX tidak di limit. Rupa-nya tidak hanya saya yang berniat dengan konfigurasi seperti ini.

Versi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/01/24/bypass-traceroute-traffic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bypass traceroute traffic'>Bypass traceroute traffic</a> <small>Pada mesin</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Burst for each TCP connection'>Burst for each TCP connection</a> <small>Diambil da</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/03/squid-zph-and-mikrotik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Squid zph and Mikrotik'>Squid zph and Mikrotik</a> <small>Bonus tamb</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/07/24/hotspot-baypass-iix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid zph and Mikrotik</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/07/03/squid-zph-and-mikrotik/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/07/03/squid-zph-and-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[baypass]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[HIT]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[htb]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mangle]]></category>
		<category><![CDATA[marking]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[Penalty]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[squid]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[tos]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zero]]></category>
		<category><![CDATA[zph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bonus tambahan dari squid 2.7-stable3 adalah fungsi zph yang sudah terintegrasi.
ZPH sendiri adalah Zero Penalty Hit, penjelasan-nya bisa dibaca di http://zph.bratcheda.org/
Pada 2.7 sudah masuk dalam core engine squid.
Sebelum versi 2.7 harus melakukan patch.
Tutorial di bawah ini saya memakai squid dari caching youtube.

Ide dari pemakaian ZPH ini adalah ketika memutar video dari youtube, masih terjadi delay [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/02/06/case-hotspot-stikiacid/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mikrotik: case hotspot stiki.ac.id'>Mikrotik: case hotspot stiki.ac.id</a> <small>Kasus ini </small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Burst for each TCP connection'>Burst for each TCP connection</a> <small>Diambil da</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/01/24/bypass-traceroute-traffic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bypass traceroute traffic'>Bypass traceroute traffic</a> <small>Pada mesin</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/07/03/squid-zph-and-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burst for each TCP connection</title>
		<link>http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/</link>
		<comments>http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[forward]]></category>
		<category><![CDATA[ip mangle]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[mangle]]></category>
		<category><![CDATA[marking]]></category>
		<category><![CDATA[mbits]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[pcq]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>
		<category><![CDATA[queue tree]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>
		<category><![CDATA[user]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=12870
This is little how-to create manual burst using queue tree.
As it is bandwidth control using queue tree first we need to mangle traffic
first i mangle all connections, then i mark first 2Mbytes then i mark the rest of packets

/ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp \
action=mark-connection \
new-connection-mark=new_conn passthrough=yes \
comment="mark all new connections" disabled=no

/ip firewall [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://human.network.web.id/2008/01/24/bypass-traceroute-traffic/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bypass traceroute traffic'>Bypass traceroute traffic</a> <small>Pada mesin</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/24/hotspot-baypass-iix/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mikrotik: membuat hotspot baypass traffic IIX'>Mikrotik: membuat hotspot baypass traffic IIX</a> <small>Karena per</small></li><li><a href='http://human.network.web.id/2008/07/03/squid-zph-and-mikrotik/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Squid zph and Mikrotik'>Squid zph and Mikrotik</a> <small>Bonus tamb</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://human.network.web.id/2008/01/11/burst-for-each-tcp-connection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
